<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des Pardes Times &#187; ਕੈਨੇਡਾ</title>
	<atom:link href="http://www.despardestimes.com/category/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despardestimes.com</link>
	<description>Des Pardes Times</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ</title>
		<link>http://www.despardestimes.com/canada/17572/</link>
		<comments>http://www.despardestimes.com/canada/17572/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>
		<category><![CDATA[ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despardestimes.com/?p=17572</guid>
		<description><![CDATA[ਬੀਸੀ-ਬੈਰੀਏਰੇ, ਬੀਸੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 5 ਉੱਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 8:30 ਵਜੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/rrr1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17581" src="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/rrr1-259x180.jpg" alt="" width="259" height="180" /></a><a href="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/rrr.jpg"><br />
</a></p>
<p>ਬੀਸੀ-ਬੈਰੀਏਰੇ, ਬੀਸੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 5 ਉੱਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 8:30 ਵਜੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੇਲਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, 37 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੇਲਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਯੂਵੀ ਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਇਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despardestimes.com/canada/17572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜਿਆ</title>
		<link>http://www.despardestimes.com/canada/17570/</link>
		<comments>http://www.despardestimes.com/canada/17570/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>
		<category><![CDATA[ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despardestimes.com/?p=17570</guid>
		<description><![CDATA[ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2,300 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/b_250_219_16777215_0___images_stories_canada_Unemployment_in_Toronto.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17584" src="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/b_250_219_16777215_0___images_stories_canada_Unemployment_in_Toronto-205x180.jpg" alt="" width="205" height="180" /></a></p>
<p>ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2,300 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿੱਘਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 23,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 45,000 ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.5 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despardestimes.com/canada/17570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਐਮਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤਹੱਈਆ</title>
		<link>http://www.despardestimes.com/canada/17412/</link>
		<comments>http://www.despardestimes.com/canada/17412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>
		<category><![CDATA[ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despardestimes.com/?p=17412</guid>
		<description><![CDATA[ਟੋਰਾਂਟੋ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੋਬ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ &#8216;ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/2012_1image_14_42_305024752parm_gill_mp-ll.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17415" src="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/2012_1image_14_42_305024752parm_gill_mp-ll.jpg" alt="" width="550" height="350" /></a></p>
<p><strong>ਟੋਰਾਂਟੋ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-</strong>ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੋਬ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ &#8216;ਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ &#8216;ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੋਬ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਅੋਟਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਮੁੱਦੇ &#8216;ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ &#8216;ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਯੁਵਕ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਡੇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 905-840-0505 &#8216;ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despardestimes.com/canada/17412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ &#8216;ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ</title>
		<link>http://www.despardestimes.com/canada/17306/</link>
		<comments>http://www.despardestimes.com/canada/17306/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ਕੈਨੇਡਾ]]></category>
		<category><![CDATA[ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despardestimes.com/?p=17306</guid>
		<description><![CDATA[ਐਡਮਿੰਟਨ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/2012_1image_13_59_166982703us_and_canadian_flag-ll.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-17311" src="http://www.despardestimes.com/wp-content/uploads/2012_1image_13_59_166982703us_and_canadian_flag-ll-424x270.jpg" alt="" width="424" height="270" /></a></p>
<p><strong>ਐਡਮਿੰਟਨ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-</strong> ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।</p>
]]></content:encoded>
